รหัสหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสหลักสูตรและรายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา สถานะหลักสูตร ปีอ้างอิง (พ.ศ.) ระยะเวลาเรียน (ปี)
ใหม่ ปรับปรุง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 25501911110493 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู / 2557 1.5
2 25481911108678 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / 2559 2
3 25491911109726 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / 2555 2
4 25501911112293 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา / 2559 2
5 25561911103233 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา / 2556 3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 25501911112269 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร / 2550 2
7 25501911112271 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช / 2558 2
8 25501911112282 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร / 2558 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 25481911108645 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / 2555 2
10 25491911109693 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / 2555 2
11 25491911109704 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / 2555 2
12 25501911110458 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / 2555 2
13 25511911101731 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต / 2555 2
14 25511911109291 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ / 2555 2
15 25531911104051 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี / 2558 2
16 25541911104333 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ / 2559 2
17 25551911104907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / 2555 2
18 25561911103211 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร / 2556 2
19 25561911103222 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) / 2556 3
20 25571911103774 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / 2557 3
คณะบริหารธุรกิจ
21 25481911108656 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / 2558 2
22 25511911109302 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / 2556 3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
23 25531911104049 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ / 2558 2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
24 25541911104344 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / 2559 2
25 25571911103763 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) / 2557 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 25531911104062 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ / 2558 2
27 25531911105129 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม / 2553 2
28 25531911105131 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ / 2558 2
29 25601911100245 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ / 2560 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
30 25601911100256 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ / 2560 2
31 25611911100104 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา / 2561 2

 

 ข้อมูลจากสำนักบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562